| Clt | N° | Nom | Prénom | Cat | Temps |
| 1 | 464 | PEYRONNENC | Béatrice | Femme | 1:16:59 |
| 2 | 468 | REYMONENQ | Magali | Femme | 1:18:38 |
| 3 | 351 | DALAMSSO | Michele | Femme | 1:27:33 |
| 4 | 418 | SOLVIT | Isabelle | Femme | 1:32:16 |
| 5 | 361 | GODWIN | Yvette | Femme | 1:32:29 |
| 6 | 470 | NOVELLO | Corinne | Femme | 1:34:59 |
| 7 | 397 | PATTERSON | Gayle | Femme | 1:35:32 |
| 8 | 476 | ZANON | Magali | Femme | 1:35:58 |
| 9 | 391 | MOLLET | Nathalie | Femme | 1:36:39 |
| 10 | 430 | ZEPPONI | Anne-Laure | Femme | 1:38:43 |
| 11 | 368 | HAMM | Gisèle | Femme | 1:39:07 |
| 12 | 462 | CADET | Karine | Femme | 1:40:05 |
| 13 | 466 | GASSAUD | Aurélie | Femme | 1:40:34 |
| 14 | 379 | LUCCHINI | Florence | Femme | 1:40:57 |
| 15 | 439 | ROBELOFS | Catharina | Femme | 1:41:26 |
| 16 | 428 | VIDON | Dhyana | Femme | 1:44:00 |
| 17 | 334 | BIERLAIRE | Marie | Femme | 1:44:42 |
| 18 | 441 | MOREAU | Céline | Femme | 1:45:31 |
| 19 | 438 | CROS | Claire | Femme | 1:46:38 |
| 20 | 436 | BESSI | Véronique | Femme | 1:47:17 |
| 21 | 342 | CARLONI | Violette | Femme | 1:50:29 |
| 22 | 442 | COLSON | Florence | Femme | 1:50:41 |
| 23 | 387 | MASI | Audrey | Femme | 1:51:01 |
| 24 | 406 | Danièle | Renan | Femme | 1:51:38 |
| 25 | 413 | SCHMREBER | Léa | Femme | 1:51:46 |
| 26 | 371 | KOZURA | Céline | Femme | 1:53:01 |
| 27 | 426 | VERLAY | Carine | Femme | 1:54:07 |
| 28 | 415 | SERABIAN | Anne | Femme | 1:54:13 |
| 29 | 412 | SCHLIM | Monique | Femme | 2:02:21 |
| 30 | 339 | CALLUYERE | Dominique | Femme | 2:02:37 |


